赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-04 | 牛津联队 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 西布罗姆维奇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-29 | 谢周三 | 1 : 3 | 普雷斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-26 | 赫尔城 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-01-04 | 雷丁 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-29 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-26 | 剑桥联 | 1 : 2 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-21 | 查尔顿 | 5 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-12-14 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 4天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卢顿 | 普雷斯顿 | 11天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 14天 |
英冠 | 2025-01-25 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 18天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 25天 |
英冠 | 2025-02-08 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 32天 |
英冠 | 2025-02-12 | 诺维奇 | 普雷斯顿 | 35天 |
英冠 | 2025-02-15 | 普雷斯顿 | 伯恩利 | 39天 |
英冠 | 2025-02-22 | 考文垂 | 普雷斯顿 | 46天 |
英冠 | 2025-03-01 | 普雷斯顿 | 斯旺西 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 4天 |
英甲 | 2025-01-18 | 罗瑟汉姆 | 查尔顿 | 11天 |
英甲 | 2025-01-22 | 博尔顿 | 查尔顿 | 14天 |
英甲 | 2025-01-25 | 查尔顿 | 什鲁斯伯里 | 18天 |
英甲 | 2025-01-29 | 查尔顿 | 布里斯托流浪 | 21天 |
英甲 | 2025-02-01 | 布莱克浦 | 查尔顿 | 25天 |
英甲 | 2025-02-08 | 查尔顿 | 斯蒂夫尼奇 | 32天 |
英甲 | 2025-02-15 | 伯明翰 | 查尔顿 | 39天 |
英甲 | 2025-02-22 | 查尔顿 | 埃克塞特城 | 46天 |
英甲 | 2025-03-01 | 莱顿东方 | 查尔顿 | 53天 |