赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律甲 | 2024-11-03 | 塔基格 | 0 : 0 | 宿务 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲律甲 | 2024-05-12 | 塔基格 | 1 : 3 | 宿务 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,宿务胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律甲 | 2024-11-10 | 宿务 | 3 : 2 | 达沃阿古拿斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 蒙通联 | 9 : 2 | 宿务 | 负 | 7 | 输 | 11 | 小 |
菲律甲 | 2024-11-03 | 塔基格 | 0 : 0 | 宿务 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 宿务 | 2 : 2 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
菲律甲 | 2024-10-19 | 马尼拉挖掘者 | 1 : 0 | 宿务 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 宿务 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-16 | 马尼拉挖掘者 | 0 : 1 | 宿务 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
菲律甲 | 2024-06-09 | 达沃阿古拿斯 | 0 : 1 | 宿务 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
菲律甲 | 2024-06-01 | 加雷利联合 | 2 : 16 | 宿务 | 胜 | -14 | 赢 | 18 | 大 |
菲律甲 | 2024-05-25 | 联城FC | 1 : 2 | 宿务 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,宿务胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律甲 | 2024-11-23 | 菲律宾U20 | 0 : 4 | 塔基格 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
菲律甲 | 2024-11-03 | 塔基格 | 0 : 0 | 宿务 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲律甲 | 2024-10-06 | 公马吉利根 | 2 : 0 | 塔基格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
菲律甲 | 2024-06-01 | 塔基格 | 9 : | 曼迪奥拉 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
菲律甲 | 2024-05-29 | 梅拉尔马尼拉 | 1 : 3 | 塔基格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
菲律甲 | 2024-05-18 | 塔基格 | 1 : 1 | 达沃阿古拿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
菲律甲 | 2024-05-12 | 塔基格 | 1 : 3 | 宿务 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
菲律甲 | 2024-05-05 | 塔基格 | 3 : 3 | 公马吉利根 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
菲律甲 | 2024-04-27 | 卡雅FC | 0 : 0 | 塔基格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
菲律甲 | 2024-04-13 | 菲律宾空军 | 0 : 8 | 塔基格 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔基格胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 12 | 2 | 66 | 9 | 57 | 2 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 1 | 69 | 14 | 55 | 5 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 全北现代 | 宿务 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 宿务 | 雪州 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|