赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-30 | 曼彻斯特联U21 | 5 : 0 | 奥尔德姆 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥尔德姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-02-19 | 梅顿赫德联 | 1 : 0 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-02-15 | 萨顿联 | 0 : 0 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-02-12 | 奥特林查姆 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-02-08 | 奥尔德姆 | 1 : 0 | 索利赫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-02-05 | 奥尔德姆 | 1 : 0 | 罗奇代尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-02-01 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 曼彻斯特联U21 | 5 : 0 | 奥尔德姆 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2025-01-25 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-01-22 | 约克城 | 2 : 0 | 奥尔德姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德肖特 | 3 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-18 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 曼彻斯特联U21 | 5 : 0 | 奥尔德姆 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-01-27 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 布莱顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-01-18 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 2 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-12-14 | 南安普顿U21 | 1 : 5 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-12-07 | 布拉格斯巴达U21 | 3 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 罗奇代尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 曼彻斯特联U21 | 4 : 0 | 奥特林查姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-02-22 | 达根汉姆 | 奥尔德姆 | 2天 |
英议联 | 2025-03-01 | 奥尔德姆 | 巴尼特 | 9天 |
英议联 | 2025-03-05 | 波士顿联队 | 奥尔德姆 | 12天 |
英议联 | 2025-03-08 | 谭禾夫 | 奥尔德姆 | 16天 |
英议联 | 2025-03-15 | 奥尔德姆 | 罗奇代尔 | 23天 |
英议联 | 2025-03-22 | 奥尔德姆 | 夏利法斯 | 30天 |
英议联 | 2025-03-29 | 绍森德 | 奥尔德姆 | 37天 |
英议联 | 2025-04-05 | 奥尔德姆 | 沃金 | 44天 |
英议联 | 2025-04-12 | 耶奥维尔 | 奥尔德姆 | 51天 |
英议联 | 2025-04-18 | 奥尔德姆 | 哈特尔浦 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-22 | 切尔西U21 | 曼彻斯特联U21 | 1天 |
英U21 | 2025-03-01 | 雷丁U21 | 曼彻斯特联U21 | 8天 |
英U21 | 2025-03-15 | 曼彻斯特联U21 | 西布罗姆维奇U21 | 23天 |
英U21 | 2025-04-05 | 曼彻斯特联U21 | 诺丁汉U21 | 44天 |
英U21 | 2025-04-15 | 狼队U21 | 曼彻斯特联U21 | 53天 |