赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-26 | 恺撒酋长 | 0 : 1 | 超体联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-23 | 超体联盟 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 恺撒酋长 | 4 : 0 | 超体联盟 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | TS银河 | 0 : 1 | 超体联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-21 | 皇家AM | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-18 | 超体联盟 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 超体联盟 | 1 : 1 | 奥兰多海盗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 莫罗卡燕子 | 0 : 2 | 超体联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,超体联盟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-11-03 | 玛盖斯 | 1 : 0 | TS银河 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 恺撒酋长 | 2 : 2 | 玛盖斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 玛盖斯 | 3 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-09-21 | 波洛克瓦尼 | 2 : 0 | 玛盖斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-19 | 玛盖斯 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非甲 | 2024-05-19 | 文达 | 2 : 2 | 玛盖斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非甲 | 2024-05-12 | 玛盖斯 | 2 : 2 | 卡斯里克之星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非甲 | 2024-05-05 | 米尔福德 | 1 : 3 | 玛盖斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非甲 | 2024-05-01 | 玛盖斯 | 2 : 0 | 白金城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,玛盖斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 34 | 22 | 12 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-27 | 茨普帕 | 超体联盟 | 4天 |
南非超 | 2024-11-30 | 超体联盟 | 马鲁莫加兰斯 | 8天 |
南非超 | 2024-12-07 | 理查兹湾FC | 超体联盟 | 14天 |
南非超 | 2024-12-15 | 超体联盟 | 玛盖斯 | 23天 |
南非超 | 2024-12-29 | 超体联盟 | 斯泰伦博斯 | 37天 |
南非超 | 2025-01-12 | 瑟库库内联 | 超体联盟 | 51天 |
南非超 | 2025-01-18 | 超体联盟 | 波洛克瓦尼 | 56天 |
南非超 | 2025-02-02 | 阿玛祖鲁 | 超体联盟 | 72天 |
南非超 | 2025-02-06 | 超体联盟 | 马摩洛迪日落 | 75天 |
南非超 | 2025-02-09 | 超体联盟 | 瑟库库内联 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-30 | 茨普帕 | 玛盖斯 | 8天 |
南非超 | 2024-12-05 | 玛盖斯 | 斯泰伦博斯 | 12天 |
南非超 | 2024-12-15 | 超体联盟 | 玛盖斯 | 23天 |
南非超 | 2024-12-29 | 玛盖斯 | 奥兰多海盗 | 37天 |
南非超 | 2025-01-04 | TS银河 | 玛盖斯 | 43天 |
南非超 | 2025-01-11 | 玛盖斯 | 阿玛祖鲁 | 50天 |
南非超 | 2025-01-18 | 玛盖斯 | 马摩洛迪日落 | 57天 |
南非超 | 2025-02-01 | 理查兹湾FC | 玛盖斯 | 70天 |
南非超 | 2025-02-05 | 玛盖斯 | 茨普帕 | 74天 |
南非超 | 2025-03-01 | 玛盖斯 | 超体联盟 | 99天 |