赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美杯 | 2024-09-26 | 拉努斯 | 1 : 1 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南美杯 | 2024-09-19 | 麦德林独立 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉努斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-08 | 拉努斯 | 2 : 1 | 塔勒瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-11-04 | 博卡青年 | 0 : 1 | 拉努斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南美杯 | 2024-10-31 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 拉努斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-10-28 | 拉努斯 | 0 : 1 | 图库曼竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南美杯 | 2024-10-24 | 拉努斯 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-19 | 阿根廷独立 | 2 : 0 | 拉努斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-06 | 拉努斯 | 1 : 2 | 纽维尔老男孩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-10-01 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南美杯 | 2024-09-26 | 拉努斯 | 1 : 1 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-09-23 | 拉努斯 | 0 : 3 | 飓风队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉努斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-07 | 帕特里奥坦斯 | 0 : 3 | 麦德林独立 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 麦德林独立 | 3 : 2 | 布卡拉曼加 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦杯 | 2024-11-01 | 麦德林独立 | 0 : 2 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 4 | 麦德林独立 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-26 | 茨高 | 0 : 3 | 麦德林独立 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-23 | 麦德林独立 | 0 : 3 | 茨高 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 麦德林独立 | 1 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 麦德林独立 | 0 : 1 | 卡利美洲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 麦德林独立 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-07 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,麦德林独立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-12 | 拉努斯 | 普拉滕斯 | 2天 |
阿甲 | 2024-11-21 | 萨斯菲尔德 | 拉努斯 | 11天 |
阿甲 | 2024-11-25 | 拉努斯 | 国防与司法 | 15天 |
阿甲 | 2024-12-02 | 班菲尔德 | 拉努斯 | 22天 |
阿甲 | 2024-12-09 | 拉努斯 | 科尔多瓦学院 | 29天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 巴拉卡斯中央 | 拉努斯 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-12 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 2天 |
哥伦杯 | 2024-11-14 | 麦德林独立 | 国民竞技 | 4天 |
哥伦甲 | 2024-11-24 | 麦德林独立 | 恩维加多 | 14天 |