赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴拉城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-10 | 巴拉城 | 3 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 巴拉城 | 0 : 0 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 巴拉城 | 1 : 1 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 康纳斯码头 | 0 : 0 | 巴拉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 巴拉城 | 2 : 2 | 弗林特镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 巴拉城 | 2 : 2 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 巴拉城 | 3 : 2 | 新圣徒 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-09-21 | 纽顿 | 2 : 2 | 巴拉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威超 | 2024-09-14 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 巴拉城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 圭斯菲德 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 拉辛城 | 1 : 5 | 霍利韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 11 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 弗林特山 | 2 : 1 | 霍利韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 兰迪德诺 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 登比城 | 2 : 0 | 霍利韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴拉城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 匹赫高 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 班戈1876 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 卡亚士维斯 | 1 : 3 | 霍利韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍利韦尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威联杯 | 2024-11-14 | 新圣徒 | 巴拉城 | 1天 |
威超 | 2024-11-23 | 西哈弗福德 | 巴拉城 | 11天 |
威超 | 2024-12-04 | 巴拉城 | 新圣徒 | 21天 |
威超 | 2024-12-07 | 巴拉城 | 巴利镇 | 25天 |
威超 | 2024-12-26 | 艾伯里斯特夫 | 巴拉城 | 44天 |
威超 | 2024-12-31 | 巴拉城 | 卡纳芬 | 49天 |
威超 | 2025-01-11 | 康纳斯码头 | 巴拉城 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 班戈1876 | 霍利韦尔 | 10天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 霍利韦尔 | 匹赫高 | 18天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 登比城 | 霍利韦尔 | 24天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 霍利韦尔 | 勒莱矿工 | 44天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰迪德诺 | 霍利韦尔 | 50天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 霍利韦尔 | 科尔温湾 | 60天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 67天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 73天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 格雷斯福特 | 霍利韦尔 | 87天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 101天 |