赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 顿涅茨克矿工 | 6 : 0 | 伊尼胡列斯 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 年轻人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 奥格斯堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-09 | 拜仁 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 拜仁 | 4 : 0 | 美因茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-27 | 拜仁 | 5 : 0 | 波鸿 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 斯图加特 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | 拜仁 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 埃因霍温 | 顿涅茨克矿工 | 4天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 顿涅茨克矿工 | 鲁克维尼基 | 7天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 顿涅茨克矿工 | 沃斯克拉 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 17天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 普莱西亚 | 顿涅茨克矿工 | 21天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | 顿涅茨克矿工 | 布雷斯特 | 60天 |
欧冠杯 | 2025-01-30 | 多特蒙德 | 顿涅茨克矿工 | 67天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 91天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 顿涅茨克矿工 | 亚历山德里亚 | 98天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 拜仁 | 巴黎圣日耳曼 | 3天 |
德甲 | 2024-12-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 7天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 顿涅茨克矿工 | 拜仁 | 17天 |
德甲 | 2024-12-14 | 美因茨 | 拜仁 | 21天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 27天 |
德甲 | 2025-01-12 | 门兴 | 拜仁 | 49天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 53天 |
德甲 | 2025-01-18 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 56天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | 费耶诺德 | 拜仁 | 60天 |