赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-08-31 | 金斯高路华 | 0 : 3 | 巴韦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴韦尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 巴韦尔 | 0 : 3 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 艾华乔奇 | 3 : 5 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 卡尔萨体育 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 巴韦尔 | 1 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 3 : 1 | 巴福特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 巴韦尔 | 1 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯特拉特福镇 | 0 : 1 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-24 | 泰福特 | 0 : 2 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 李斯顿 | 0 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北甲 | 2024-11-05 | 利物浦城FC | 1 : 4 | 金斯高路华 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英北甲 | 2024-09-11 | 布特尔 | 0 : 0 | 金斯高路华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 鲁什登钻石 | 1 : 3 | 金斯高路华 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 金斯高路华 | 0 : 3 | 巴韦尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北甲 | 2024-04-27 | 金斯高路华 | 1 : 2 | 斯泰利布里奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北甲 | 2024-04-24 | 威德尼斯 | 3 : 0 | 金斯高路华 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英北甲 | 2024-04-01 | 凯利瑟罗 | 1 : 2 | 金斯高路华 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2024-03-23 | 布特尔 | 2 : 0 | 金斯高路华 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北甲 | 2024-03-20 | 阿芙罗 | 2 : 2 | 金斯高路华 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英北甲 | 2023-09-27 | 沃克斯豪尔 | 1 : 2 | 金斯高路华 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金斯高路华胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 比夏史托福 | 巴韦尔 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴韦尔 | 萨德贝利 | 8天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 斯伯丁 | 巴韦尔 | 15天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 巴韦尔 | 希斯奧云镇 | 22天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 班布里 | 巴韦尔 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴韦尔 | 哈伯勒镇 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 洛斯托夫特镇 | 巴韦尔 | 36天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 巴韦尔 | 基特宁 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希治 | 巴韦尔 | 40天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴韦尔 | 罗伊斯顿镇 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|