赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-03 | 塞维利亚体育会 | 0 : 2 | 梅里达AD | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,梅里达AD胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-10 | 休达 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-04 | 梅里达AD | 2 : 2 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-10-28 | 艾高亚诺 | 2 : 2 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-13 | 梅里达AD | 1 : 1 | CF安特克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-29 | 梅里达AD | 0 : 1 | 马贝尔拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-09-21 | 伊维萨 | 0 : 1 | 梅里达AD | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-02 | 梅里达AD | 3 : 0 | 桑鲁玖诺 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-08-26 | 韦尔瓦 | 3 : 3 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅里达AD胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-10 | 耶克拉诺 | 4 : 1 | 塞维利亚体育会 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 休达 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-19 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 : 2 | 塞维利亚体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-12 | 塞维利亚体育会 | 1 : 4 | 马贝尔拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 皇家马德里B队 | 0 : 1 | 塞维利亚体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-29 | 塞维利亚体育会 | 2 : 2 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | CF安特克拉 | 2 : 2 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-14 | 塞维利亚体育会 | 2 : 2 | 韦尔瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-09 | 桑鲁玖诺 | 2 : 5 | 塞维利亚体育会 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
西协甲 | 2024-09-02 | 塞维利亚体育会 | 1 : 1 | 艾基史拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚体育会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-18 | 马德里竞技B队 | 梅里达AD | 7天 |
西协甲 | 2024-11-25 | 梅里达AD | 城际CF | 14天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 皇家马德里B队 | 梅里达AD | 21天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 梅里达AD | 大力神 | 28天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 耶克拉诺 | 梅里达AD | 35天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 梅里达AD | 富恩拉布雷达 | 42天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 塞维利亚体育会 | 梅里达AD | 62天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 梅里达AD | 马贝尔拉 | 70天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 伊维萨 | 梅里达AD | 77天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 梅里达AD | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-18 | 艾高亚诺 | 塞维利亚体育会 | 7天 |
西协甲 | 2024-11-25 | 塞维利亚体育会 | 伊维萨 | 14天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 大力神 | 塞维利亚体育会 | 21天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 塞维利亚体育会 | 富恩拉布雷达 | 28天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 马德里竞技B队 | 塞维利亚体育会 | 35天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 皇家贝蒂斯B队 | 塞维利亚体育会 | 42天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 塞维利亚体育会 | 梅里达AD | 62天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 休达 | 塞维利亚体育会 | 70天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚体育会 | 艾基史拉斯 | 77天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 桑鲁玖诺 | 塞维利亚体育会 | 84天 |