赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-10-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 皇家贝蒂斯B队 | 0 : 3 | 梅里达AD | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 2 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅里达AD胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-10 | 休达 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-04 | 梅里达AD | 2 : 2 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-10-28 | 艾高亚诺 | 2 : 2 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-13 | 梅里达AD | 1 : 1 | CF安特克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-29 | 梅里达AD | 0 : 1 | 马贝尔拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-09-21 | 伊维萨 | 0 : 1 | 梅里达AD | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-02 | 梅里达AD | 3 : 0 | 桑鲁玖诺 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-08-26 | 韦尔瓦 | 3 : 3 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅里达AD胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-09 | 艾高亚诺 | 0 : 4 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-11-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 1 | 伊维萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-26 | 耶克拉诺 | 0 : 2 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-10-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-12 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 1 | 阿尔科孔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-05 | 艾基史拉斯 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-29 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 0 | 穆尔西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-22 | 休达 | 0 : 0 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-09-08 | 韦尔瓦 | 1 : 3 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-09-02 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-18 | 马德里竞技B队 | 梅里达AD | 7天 |
西协甲 | 2024-11-25 | 梅里达AD | 城际CF | 14天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 皇家马德里B队 | 梅里达AD | 21天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 梅里达AD | 大力神 | 28天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 耶克拉诺 | 梅里达AD | 35天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 梅里达AD | 富恩拉布雷达 | 42天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 塞维利亚体育会 | 梅里达AD | 62天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 梅里达AD | 马贝尔拉 | 70天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 伊维萨 | 梅里达AD | 77天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 梅里达AD | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-16 | 桑鲁玖诺 | 皇家贝蒂斯B队 | 5天 |
西协甲 | 2024-11-25 | 皇家贝蒂斯B队 | CF安特克拉 | 14天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 富恩拉布雷达 | 皇家贝蒂斯B队 | 21天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 皇家贝蒂斯B队 | 马德里竞技B队 | 28天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 马贝尔拉 | 皇家贝蒂斯B队 | 35天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 皇家贝蒂斯B队 | 塞维利亚体育会 | 42天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 大力神 | 皇家贝蒂斯B队 | 62天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 皇家马德里B队 | 70天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 城际CF | 皇家贝蒂斯B队 | 77天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 梅里达AD | 84天 |