赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 林肯城 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 3 : 2 | 布里斯托流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-18 | 埃克塞特城 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 剑桥联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 林肯城 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃克塞特城 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 雷丁 | 2 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-18 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 剑桥联 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-02 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃克塞特城胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 1 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 3 : 1 | 林肯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 4 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 1 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 3 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 2 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 伯明翰 | 1 : 0 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯明翰 | 1 : 1 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 伯明翰 | 3 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-05 | 伯明翰 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-09-28 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 伯明翰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 伯明翰 | 2 : 0 | 罗瑟汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 64 | 68 | -4 | 14 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 9 | 1 | 24 | 12 | 12 | 2 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 雷克瑟姆 | 埃克塞特城 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 埃克塞特城 | 伯明翰 | 5天 |
英甲 | 2024-12-04 | 埃克塞特城 | 韦康比流浪者 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 斯托克港 | 埃克塞特城 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 埃克塞特城 | 布里斯托流浪 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 埃克塞特城 | 博尔顿 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 什鲁斯伯里 | 伯明翰 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 埃克塞特城 | 伯明翰 | 5天 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯明翰 | 斯托克港 | 13天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 伯明翰 | 布里斯托流浪 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 伯明翰 | 布莱克浦 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 斯托克港 | 伯明翰 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 维冈竞技 | 伯明翰 | 44天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
埃克塞特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
伯明翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
武汉三镇中超历届成绩:进步与变化自从武汉升入中超以来,武汉三镇一直是中国足坛备受瞩目的存在。他们的成绩和表现一直是媒体和球迷们关注的焦点。而随着时间的推移,武汉三镇在中超联赛中的进步和变化也是显而易见的。首先,让我们回顾一下武汉三镇在中超历届的成绩。在2017年,武汉卓尔首次升入中超,他们在首个赛季中取得了不错的成绩,最终排名第10位。这个成绩对于一个新晋球队来说已经非常不错了。
2024-03-17 12:03:49
成都蓉城的中超球星:谁是最强的球员?自成都蓉城足球俱乐部重返中超以来,球队的表现一直备受关注。作为球队的核心和领袖,成都蓉城的中超球星们承载着球迷们的期望和厚望。他们的表现不仅影响着球队的成绩,也引发了广大球迷们的热议。那么,在这些中超球星中,谁才是最强的球员呢?首先,我们来看看成都蓉城的前锋们。在过去的几个赛季中,成都蓉城的前锋们表现出色,攻击力十足。其中,张三、李四和王五是球队的得分王候选人。
2024-03-17 11:08:11
成都蓉城是中国足球超级联赛中的一支球队,他们在2024赛季的名单中拥有一批实力出众的球员。这些球员在各自的位置上都有着独特的特点和能力,为球队的比赛提供了强大的支持。首先,成都蓉城在门将位置上拥有一位出色的守门员,他就是中国国家队的主力门将李宇。李宇身高1.90米,拥有出色的身体素质和反应速度,他在球门前的表现稳定而可靠,是球队的最后一道防线。
2024-03-17 10:13:28
山东泰山是中国足球超级联赛中的一支实力强劲的球队,他们在2024赛季的赛程中将面对一系列强大的对手。在这个赛季中,山东泰山将面临着巨大的挑战和机会。首先,让我们来看一下山东泰山在2024赛季的赛程安排。根据最新公布的赛程表,山东泰山将与以下对手进行比赛:1. 广州恒大:作为中国足球超级联赛中的一支豪门球队,广州恒大一直以来都是山东泰山的强大对手。
2024-03-17 09:43:26
武汉三镇足球队外援名单:中超最低薪球队的外援实力与配置近年来,中国足球发展迅猛,中超联赛的竞争也越来越激烈。然而,在这个充满巨星和高薪的联赛中,武汉三镇足球队却以中超最低薪球队的身份出现在球迷们的眼前。尽管薪资水平低,但武汉三镇足球队的外援实力和配置却不容小觑。首先,让我们来看看武汉三镇足球队的外援名单。目前,该队共有三名外援,分别是前锋约翰逊、中场哈里斯和后卫迪亚曼蒂。
2024-03-17 09:38:18
武汉三镇的中超球员,他们的背景和风格为标题武汉三镇作为中国足球的重要一环,其中超球员们的背景和风格各具特色,为球队增添了无限魅力。让我们一起来认识一下这些优秀的球员们。首先,我们来看看来自武汉卓尔队的球员。武汉卓尔队是武汉三镇中唯一一支中超球队,他们的球员们都具备了出色的实力和经验。其中,队长杨善平是球队的核心人物,他在中场组织能力出色,擅长传球和控制比赛节奏。
2024-03-16 18:56:01