赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-09-17 | 代米尔体育 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-05-18 | 代米尔体育 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2023-12-24 | 安塔利亚 | 1 : 2 | 代米尔体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,安塔利亚体育胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-09 | 波德鲁姆士邦 | 2 : 3 | 安塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2024-11-05 | 安塔利亚 | 0 : 2 | 萨姆松珀 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-10-27 | 安塔利亚 | 2 : 1 | 阿兰亚士邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-10-05 | 安塔利亚 | 1 : 2 | 里泽斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-30 | 费内巴切 | 2 : 0 | 安塔利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-09-22 | 安塔利亚 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-09-17 | 代米尔体育 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-09-02 | 安塔利亚 | 2 : 5 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
土超 | 2024-08-26 | 哈塔斯堡 | 2 : 3 | 安塔利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,安塔利亚体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-10 | 伊尤斯堡 | 1 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
土超 | 2024-11-02 | 代米尔体育 | 0 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-26 | 锡瓦斯 | 4 : 2 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-10-06 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-30 | 代米尔体育 | 1 : 3 | 波德鲁姆士邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-23 | 阿兰亚士邦 | 2 : 0 | 代米尔体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-09-17 | 代米尔体育 | 1 : 2 | 安塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-01 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-08-26 | 代米尔体育 | 2 : 2 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-08-18 | 里泽斯堡 | 2 : 1 | 代米尔体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,代米尔体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 10 | 17 | 43 | 55 | -12 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 7 | 76 | 45 | 31 | 4 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-30 | 安塔利亚 | 锡瓦斯 | 9天 |
土超 | 2024-12-09 | 科尼亚 | 安塔利亚 | 18天 |
土超 | 2024-12-16 | 安塔利亚 | 开塞利体育 | 25天 |
土超 | 2024-12-23 | 加济安泰普 | 安塔利亚 | 32天 |
土超 | 2025-01-06 | 安塔利亚 | 伊尤斯堡 | 46天 |
土超 | 2025-01-13 | 特拉布宗 | 安塔利亚 | 53天 |
土超 | 2025-01-20 | 哥茲塔比 | 安塔利亚 | 60天 |
土超 | 2025-01-27 | 安塔利亚 | 贝西克塔斯 | 67天 |
土超 | 2025-02-03 | 哈塔斯堡 | 安塔利亚 | 74天 |
土超 | 2025-02-10 | 安塔利亚 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-26 | 特拉布宗 | 代米尔体育 | 5天 |
土超 | 2024-11-30 | 代米尔体育 | 科尼亚 | 9天 |
土超 | 2024-12-09 | 哥茲塔比 | 代米尔体育 | 18天 |
土超 | 2024-12-16 | 代米尔体育 | 贝西克塔斯 | 25天 |
土超 | 2024-12-23 | 哈塔斯堡 | 代米尔体育 | 32天 |
土超 | 2025-01-06 | 代米尔体育 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 46天 |
土超 | 2025-01-13 | 加济安泰普 | 代米尔体育 | 53天 |
土超 | 2025-01-20 | 代米尔体育 | 费内巴切 | 60天 |
土超 | 2025-01-27 | 里泽斯堡 | 代米尔体育 | 67天 |
土超 | 2025-02-03 | 代米尔体育 | 卡斯帕萨 | 74天 |