赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-01 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 车诺斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-14 | 车诺斯 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲杯 | 2023-10-21 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2023-09-02 | 波塔尔邦 | 1 : 3 | 车诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,车诺斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-10 | 锡永U21 | 0 : 1 | 车诺斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 车诺斯 | 3 : 3 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 车诺斯 | 2 : 2 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 克尼茨 | 0 : 4 | 车诺斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 车诺斯 | 2 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 车诺斯 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 梅林 | 1 : 1 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-15 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 车诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 车诺斯 | 2 : 1 | 拉夏德芳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,车诺斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 塞尔维特U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 锡永U21 | 0 : 2 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 波塔尔邦 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 克尼茨 | 1 : 3 | 波塔尔邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 波塔尔邦 | 2 : 0 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 洛桑体育队U21 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 纳特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-09-07 | 梅林 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波塔尔邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 48 | 49 | -1 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 16 | 37 | 54 | -17 | 12 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-24 | 塞尔维特U21 | 车诺斯 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 车诺斯 | 蒙泰 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 伊韦尔顿B队 | 车诺斯 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 车诺斯 | 咖啡因 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 车诺斯 | 拉夏德芳 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 拉萨拉兹 | 车诺斯 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 梅林 | 车诺斯 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 车诺斯 | 纳特斯 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-23 | 伊韦尔顿B队 | 波塔尔邦 | 2天 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 93天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 拉萨拉兹 | 波塔尔邦 | 100天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 拉夏德芳 | 波塔尔邦 | 107天 |
瑞士甲 | 2025-03-16 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 114天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 梅林 | 波塔尔邦 | 121天 |
瑞士甲 | 2025-03-30 | 波塔尔邦 | 纳特斯 | 128天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 135天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 波塔尔邦 | 伊查伦斯 | 142天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 克尼茨 | 波塔尔邦 | 149天 |