赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-09-23 | 帕斯托 | 0 : 1 | 茨高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-03-10 | 茨高 | 1 : 2 | 帕斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2023-08-21 | 茨高 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,茨高胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-07 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 茨高 | 0 : 3 | 帕特里奥坦斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 拉伊奎达德 | 0 : 1 | 茨高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-26 | 茨高 | 0 : 3 | 麦德林独立 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-23 | 麦德林独立 | 0 : 3 | 茨高 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-16 | 茨高 | 0 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-11 | 茨高 | 1 : 3 | 圣塔菲 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 卡利美洲 | 2 : 0 | 茨高 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 茨高 | 0 : 1 | 里奥内格罗老鹰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 茨高 | 2 : 6 | 国民竞技 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨高胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-08 | 卡利美洲 | 1 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-04 | 帕斯托 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 3 | 帕斯托 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 帕斯托 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 帕斯托 | 1 : 0 | 恩维加多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2024-10-03 | 托利马体育 | 1 : 1 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 帕斯托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-23 | 帕斯托 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2024-09-18 | 帕斯托 | 2 : 1 | 托利马体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕斯托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | 5 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 7 | 22 | 21 | 1 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-11 | 里奥内格罗老鹰 | 茨高 | 1天 |
哥伦甲 | 2024-11-24 | 茨高 | 百万富翁 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-12 | 拉伊奎达德 | 帕斯托 | 2天 |
哥伦甲 | 2024-11-24 | 帕斯托 | 帕特里奥坦斯 | 14天 |