赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-29 | 卢顿 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2023-05-08 | 赫尔城 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫尔城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-29 | 卢顿 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2023-05-08 | 赫尔城 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,赫尔城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-29 | 卢顿 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-29 | 卢顿 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔城胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 赫尔城 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-29 | 卢顿 | 1 : 0 | 赫尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-03-15 | 赫尔城 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-13 | 牛津联队 | 1 : 2 | 赫尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-03-08 | 赫尔城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-05 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 赫尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2025-02-26 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-02-22 | 赫尔城 | 1 : 0 | 桑德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-02-15 | 诺维奇 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-13 | 赫尔城 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 赫尔城 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 卢顿 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-15 | 赫尔城 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-13 | 牛津联队 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-08 | 赫尔城 | 1 : 0 | 布里斯托尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-05 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-02-26 | 赫尔城 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-02-22 | 赫尔城 | 1 : 0 | 桑德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-02-15 | 诺维奇 | 0 : 1 | 赫尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-02-13 | 赫尔城 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔城胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 利兹联 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 卢顿 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-03-15 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-12 | 卢顿 | 2 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-03-08 | 卢顿 | 0 : 4 | 伯恩利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-03-01 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-02-23 | 卢顿 | 0 : 2 | 沃特福德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-20 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-15 | 谢菲联 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-02-13 | 卢顿 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-05 | 利兹联 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-29 | 卢顿 | 0 : 0 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-15 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-12 | 卢顿 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-03-08 | 卢顿 | 0 : 2 | 伯恩利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-03-01 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-02-23 | 卢顿 | 0 : 2 | 沃特福德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-02-20 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-02-15 | 谢菲联 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-02-13 | 卢顿 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 51 | 61 | -10 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 8 | 57 | 39 | 18 | 3 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-09 | 沃特福德 | 赫尔城 | 1天 |
英冠 | 2025-04-15 | 赫尔城 | 考文垂 | 7天 |
英冠 | 2025-04-18 | 斯旺西 | 赫尔城 | 11天 |
英冠 | 2025-04-21 | 赫尔城 | 普雷斯顿 | 14天 |
英冠 | 2025-04-26 | 赫尔城 | 德比郡 | 19天 |
英冠 | 2025-05-03 | 朴茨茅斯 | 赫尔城 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-09 | 斯托克城 | 卢顿 | 1天 |
英冠 | 2025-04-12 | 卢顿 | 布莱克本 | 5天 |
英冠 | 2025-04-18 | 德比郡 | 卢顿 | 10天 |
英冠 | 2025-04-21 | 卢顿 | 布里斯托尔城 | 14天 |
英冠 | 2025-04-26 | 卢顿 | 考文垂 | 19天 |
英冠 | 2025-05-03 | 西布罗姆维奇 | 卢顿 | 26天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
武汉三镇中超历届成绩:进步与变化自从武汉升入中超以来,武汉三镇一直是中国足坛备受瞩目的存在。他们的成绩和表现一直是媒体和球迷们关注的焦点。而随着时间的推移,武汉三镇在中超联赛中的进步和变化也是显而易见的。首先,让我们回顾一下武汉三镇在中超历届的成绩。在2017年,武汉卓尔首次升入中超,他们在首个赛季中取得了不错的成绩,最终排名第10位。这个成绩对于一个新晋球队来说已经非常不错了。
2024-03-17 12:03:49
成都蓉城的中超球星:谁是最强的球员?自成都蓉城足球俱乐部重返中超以来,球队的表现一直备受关注。作为球队的核心和领袖,成都蓉城的中超球星们承载着球迷们的期望和厚望。他们的表现不仅影响着球队的成绩,也引发了广大球迷们的热议。那么,在这些中超球星中,谁才是最强的球员呢?首先,我们来看看成都蓉城的前锋们。在过去的几个赛季中,成都蓉城的前锋们表现出色,攻击力十足。其中,张三、李四和王五是球队的得分王候选人。
2024-03-17 11:08:11
成都蓉城是中国足球超级联赛中的一支球队,他们在2024赛季的名单中拥有一批实力出众的球员。这些球员在各自的位置上都有着独特的特点和能力,为球队的比赛提供了强大的支持。首先,成都蓉城在门将位置上拥有一位出色的守门员,他就是中国国家队的主力门将李宇。李宇身高1.90米,拥有出色的身体素质和反应速度,他在球门前的表现稳定而可靠,是球队的最后一道防线。
2024-03-17 10:13:28
山东泰山是中国足球超级联赛中的一支实力强劲的球队,他们在2024赛季的赛程中将面对一系列强大的对手。在这个赛季中,山东泰山将面临着巨大的挑战和机会。首先,让我们来看一下山东泰山在2024赛季的赛程安排。根据最新公布的赛程表,山东泰山将与以下对手进行比赛:1. 广州恒大:作为中国足球超级联赛中的一支豪门球队,广州恒大一直以来都是山东泰山的强大对手。
2024-03-17 09:43:26
武汉三镇足球队外援名单:中超最低薪球队的外援实力与配置近年来,中国足球发展迅猛,中超联赛的竞争也越来越激烈。然而,在这个充满巨星和高薪的联赛中,武汉三镇足球队却以中超最低薪球队的身份出现在球迷们的眼前。尽管薪资水平低,但武汉三镇足球队的外援实力和配置却不容小觑。首先,让我们来看看武汉三镇足球队的外援名单。目前,该队共有三名外援,分别是前锋约翰逊、中场哈里斯和后卫迪亚曼蒂。
2024-03-17 09:38:18
武汉三镇的中超球员,他们的背景和风格为标题武汉三镇作为中国足球的重要一环,其中超球员们的背景和风格各具特色,为球队增添了无限魅力。让我们一起来认识一下这些优秀的球员们。首先,我们来看看来自武汉卓尔队的球员。武汉卓尔队是武汉三镇中唯一一支中超球队,他们的球员们都具备了出色的实力和经验。其中,队长杨善平是球队的核心人物,他在中场组织能力出色,擅长传球和控制比赛节奏。
2024-03-16 18:56:01