赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-02-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 4 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-11-05 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2023-05-07 | 阿森纳 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-04 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽卡斯尔联胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 阿森纳 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿森纳 | 5 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2024-11-27 | 阿森纳 | 5 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 3天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 7天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 10天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 15天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 19天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 24天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔联 | 布罗姆利 | 32天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 35天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 38天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 3天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 10天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 16天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 21天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 24天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 32天 |
英超 | 2025-01-16 | 阿森纳 | 热刺 | 35天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 38天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 阿森纳 | 萨格勒布迪纳摩 | 42天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 45天 |