赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-09-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 圣图尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-05-18 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-04-20 | 圣图尔登 | 0 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比甲 | 2023-12-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2023-10-23 | 圣图尔登 | 0 : 4 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
比甲 | 2023-01-29 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣图尔登胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-09 | 梅赫伦 | 1 : 2 | 圣图尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-11-02 | 圣图尔登 | 1 : 2 | 标准列日 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 圣图尔登 | 2 : 0 | 利尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-27 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 圣图尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-20 | 圣图尔登 | 2 : 3 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-10-07 | 根特 | 1 : 1 | 圣图尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-30 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 色格拉布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-21 | 圣图尔登 | 3 : 0 | 比肖特VA | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-09-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 圣图尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2024-09-02 | 圣图尔登 | 1 : 1 | 科特赖克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣图尔登胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 2024-11-10 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 1 | 登德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-11-03 | 布鲁日 | 1 : 0 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 瑟兰联 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-26 | 旧海弗莱鲁汶 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2024-10-20 | 安特卫普 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-10-05 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 5 | 梅赫伦 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
比甲 | 2024-09-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 0 : 3 | 根特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-23 | 科特赖克 | 1 : 1 | 旧海弗莱鲁汶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比甲 | 2024-09-15 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 圣图尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比甲 | 2024-09-01 | 标准列日 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧海弗莱鲁汶胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 14 | 37 | 40 | -3 | 12 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 56 | 48 | 8 | 10 | 38% |