赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-07-25 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,戈亚尼亚竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-10 | 布拉干RB | 0 : 0 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-07 | 米内罗竞技 | 0 : 1 | 戈亚尼亚竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-10-27 | 戈亚尼亚竞技 | 1 : 3 | 格雷米奥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-19 | 库亚巴 | 0 : 0 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-04 | 戈亚尼亚竞技 | 0 : 2 | 克里丘马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-30 | 弗鲁米嫩塞 | 0 : 1 | 戈亚尼亚竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-09-22 | 戈亚尼亚竞技 | 0 : 3 | 科林蒂安 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-15 | 维多利亚 | 2 : 0 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-01 | 戈亚尼亚竞技 | 1 : 3 | 克鲁塞罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-08-25 | 尤文图德 | 1 : 2 | 戈亚尼亚竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈亚尼亚竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-10 | 巴伊亚 | 1 : 2 | 尤文图德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-06 | 圣保罗 | 3 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-29 | 巴伊亚 | 2 : 3 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-19 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 弗拉门戈 | 2 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-30 | 克里丘马 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西甲 | 2024-09-22 | 巴伊亚 | 1 : 4 | 福塔雷萨 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-16 | 米内罗竞技 | 0 : 3 | 巴伊亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西杯 | 2024-09-13 | 巴伊亚 | 0 : 1 | 弗拉门戈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-02 | 巴伊亚 | 1 : 2 | 布拉干RB | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 6 | 19 | 24 | 50 | -26 | 20 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 18 | 50 | 53 | -3 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-21 | 巴拉纳竞技 | 戈亚尼亚竞技 | 11天 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 戈亚尼亚竞技 | 帕尔梅拉斯 | 14天 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 瓦斯科达伽马 | 戈亚尼亚竞技 | 21天 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 戈亚尼亚竞技 | 福塔雷萨 | 25天 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 巴伊亚 | 戈亚尼亚竞技 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-21 | 巴伊亚 | 帕尔梅拉斯 | 11天 |
巴西甲 | 2024-11-25 | 巴伊亚 | 巴拉纳竞技 | 15天 |
巴西甲 | 2024-12-01 | 库亚巴 | 巴伊亚 | 21天 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 科林蒂安 | 巴伊亚 | 25天 |
巴西甲 | 2024-12-09 | 巴伊亚 | 戈亚尼亚竞技 | 29天 |